DE EN

Bearbeitungszentrum - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
BURKARDT + WEBER MC 120 1992 2800 mm 1600 mm 1250 mm

Bearbeitungszentrum - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
MAZAK VTC 800/30 SR 2013 3000 mm 800 mm 720 mm
SCHARMANN Ecospeed F 2030 2004 3800 mm 2000 mm 670 mm
GROB G 350 AB11K 2011 600 mm 855 mm 750 mm
GROB G 350 AB1 2008 600 mm 855 mm 750 mm
EMCO FAMUP MaxxMill 500 2014 650 mm 550 mm 500 mm
DMG-MORI CMX 70 U 2023 750 mm 600 mm 520 mm
DMG-DECKEL-MAHO DMU 80 T 2002 880 mm 630 mm 630 mm

Bearbeitungszentrum - Vertikal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
MAZAK VCN 535 C 05/2016 1060 mm 630 mm 560 mm
DMG MORI CMX 1100 V 2023 1100 mm 560 mm 510 mm
HURCO VMX 24i 2016 610 mm 510 mm 610 mm
HURCO VMX 30 2006 760 mm 510 mm 610 mm

Bettfräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
KEKEISEN UBF 2000 1986 2000 mm 900 mm 1000 mm
AUERBACH FBE 2000 1996 2000 mm 900 mm 900 mm

Fahrständerfräsmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
ZAYER 30 KCU 10000 2000 10000 mm 3000 mm 1500 mm
ANAYAK HVM 11000P 2002 10500 mm 2750 mm 3350 mm
MECOF Unica CS-50 CNC 2005 12000 mm 1000 mm 1800 mm
SHW PowerSpeed 6 2013 14000 mm 2600 mm 1500 mm
SORALUCE Fx 14000 2009 14000 mm 4800 mm 1600 mm
JOBS JOMACH 159 2005 18000 mm 2500 mm 1250 mm
HEDELIUS CB 50 - 2100 1999 2100 mm 520 mm 520 mm
FPT AREA-M 240 2003 24000 mm 3000 mm 1250 mm
DMG MORI DMF 260-7 2012 2600 mm 700 mm 700 mm
AXA VHC 2-3000-XTS-50D 2010/2023 3000 mm 600 mm 850 mm
SORALUCE FR-30000 2013 30000 mm 3600 mm 1900 mm
HEDELIUS CB 70 - 3200 2000 3200 mm 720 mm 600 mm
JUARISTI MX 3 2007 4000 mm 1500 mm 3500 mm
JUARISTI MX 7 2004 6000 mm 2000 mm 1200 mm
SORALUCE FP 6000 2009 6000 mm 2100 mm 1500 mm
ZAYER 20 KM 8000 1995 6400 mm 1250 mm 1500 mm
IBARMIA ZV 58 / 7000 2018 7000 mm 1000 mm 1000 mm
ZAYER KCU 8000 1992 8000 mm 2500 mm 1000 mm

Fräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
MIKRON WF 54 CH 20 710 mm 630 mm 500 mm

Nutenfräsmaschine - Horizontal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr Nutenbreite x-Weg Tischlänge
HURTH LF 32 a 1985 16 mm 16-200 mm 1500 mm

Portalfräsmaschine

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
WALDRICH-COBURG 20-10 FP 320 NC 1981 12200 mm 4400 mm 1000 mm
LINE SL 240 TM NU 1980 12400 mm 5500 mm 3500 mm
SNK-SHIN NIPPON KOKI HF 9M 1985/2014 13500 mm 6500 mm 1500 mm
WALDRICH-COBURG 20-10 FP 450 NC 1981 15300 mm 4950 mm 1000 mm
FPT Stinger 180 2015 1750 mm 1400 mm 600 mm
WALDRICH-COBURG 20-10 FP 280 1973/1999 17700 mm 4755 mm 800 mm
WALDRICH-SIEGEN PF-H 150/1-E500 1970/2007 19000 mm 7600 mm 2000 mm
WALDRICH-COBURG 20-10 FP 1982 22000 mm 7500 mm 1750 mm
NAMSUN GTM new 31000 mm 4310 mm 1500 mm
INGERSOLL-BOHLE Master Center T1 1987/2007 3200 mm 2700 mm 800 mm
CORREA FP 35 2008 3500 mm 2500 mm 1000 mm
MAZAK Versatech V-100N / 200 2017 5000 mm 3600 mm 710 mm
WALDRICH-COBURG Valutec 2005 6000 mm 3500 mm 1500 mm
WALDRICH-COBURG 17-10 FP 225 85/2003 6600 mm 3200 mm 1000 mm
CORREA PANTERA 2012 6800 mm 3400 mm 2000 mm

Portalfräsmaschine verfahrbar

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
FOREST LINE Seramill 240 1992 6000 mm 2500 mm 950 mm

Werkzeugfräsmaschine - Universal

Nr.   Hersteller / Typ Baujahr x-Weg y-Weg z-Weg
DECKEL FP 1 1988 300 mm 160 mm 340 mm
HERMLE UWF 900 1996 600 mm 400 mm 420 mm